安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合性医院 | 二级甲等综合性医院 | |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | |
省 级 | 消化内科、肿瘤内科、心血管内科 | 消化内科、肿瘤内科、心血管内科 | ||
市 级 | 肿瘤内科、麻醉科、重症医学科 | 肿瘤内科、麻醉科、重症医学科 | ||
院 级 | 骨一科、妇产科、外二科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科 | 骨一科、妇产科、外二科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 179.85元/人次 | 213.13元/人次 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5962.26元/人次 | 5198.83元/人次 | ||
2.3 药品占比(%) | 29.73% | 29.02% | ||
2.3.1 中药饮片占比(%) | 0.2% | 0.28% | ||
2.4 耗材占比(%) | 11.07% | 11.04% | ||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6 医保及新农合市级报销比例(%) | 城镇职工 | 78% | 80% | |
新农合 | 69% | 69% | ||
城镇居民 | 69% | 74% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.9% | 98% | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 96.7% | 98.4% | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 96.9% | 97.7% | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 87.4% | 89.8% | ||
3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 72.4% | 74.4% | |
CT | 80.4% | 80.7% | ||
MRI | 92.3% | 92.6% | ||
3.6 抗菌药物使用强度 | 58.68 | 47.02 | ||
3.7 门诊输液率(%) | 7.39% | 5.74% | ||
3.8 无菌手术切口感染率(%) | 0.55% | 0.62% | ||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.278% | 0.182% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | |
三类手术 | 2 | 3 | ||
四类手术 | 2 | 3 | ||
4.3 病床使用率(%) | 95.5% | 84.7% | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.4天 | 8.7天 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | |||
6.服务承诺 |
医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺部感染(诊断组) | 内科综合治疗 | 5643.70 | 5565.06 |
2 | 支气管肺炎(诊断组) | 儿内科综合治疗 | 2057.22 | 1894.96 |
3 | 尿毒症(诊断组) | 血液透析(中通) | 530.00 | 530.00 |
4 | Ⅱ型糖尿病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5035.32 | 5104.66 |
5 | 心功能不全(诊断组) | 内科综合治疗 | 6254.26 | 5677.33 |
6 | 脑梗死(诊断组) | 内科综合治疗 | 5390.80 | 4773.80 |
7 | 颈椎病椎基底动脉供血不足(诊断组) | 内科综合治疗 | 3121.97 | 2972.04 |
8 | 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) | 内科综合治疗 | 6195.01 | 6163.87 |
9 | 胆囊疾病(炎症、息肉、结石等)(诊断组) | 外科手术治疗 | 6185.70 | 6286.77 |
10 | 白内障(诊断组) | 外科手术治疗 | 3964.89 | 3618.39 |
11 | 慢性支气管炎(诊断组) | 综合治疗 | 5542.40 | 5488.68 |
12 | 肠梗阻(诊断组) | 内科综合治疗 | 3434.96 | 3518.42 |
13 | 肺癌(诊断组) | 化疗 | 5486.54 | 5342.50 |
14 | 急性胆囊炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 3384.75 | 3462.15 |
15 | 心律失常(诊断组) | 内科综合治疗 | 4244.75 | 3611.76 |
16 | 眩晕综合征(诊断组) | 内科综合治疗 | 3336.71 | 3110.98 |
17 | 急性扁桃体炎(化脓性)(诊断组) | 综合治疗 | 1492.68 | 1418.34 |
18 | 肺源性心脏病(诊断组) | 内科综合治疗 | 7075.39 | 0.00 |
19 | 阑尾炎(诊断组) | 阑尾切除术 | 5479.36 | 5263.84 |
20 | 冠心病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5856.86 | 5083.11 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肠梗阻(诊断组) | 内科综合治疗 | 3434.96 | 3518.42 |
2 | 胃十二指肠溃疡(诊断组) | 内科综合治疗 | 2497.28 | 2499.96 |
3 | 上消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 7239.43 | 6195.84 |
4 | 结肠息肉(诊断组) | 内镜下胃息肉/肠息肉切除术 | 3270.80 | 2907.29 |
5 | 胃脘痛(慢性胃炎)(诊断组) | 内科综合治疗 | 3049.00 | 2852.12 |
附件3 | |
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,于24小时内上交院办。 |
2 | 拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其他不正当利益。发现企业或推销人员有上述行为的立即通报院部。 |
3 | 介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品,或介绍他人购买医疗设备、医疗器械等,拒绝收取回扣或提成。 |
4 | 开药、仪器检查、化验检查及其他医学检查等,拒绝收取开单提成。 |
5 | 根据患者病情,规范开药、合理检查,不开大处方,不做不必要的检查。 |
6 | 礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
7 | 执行医务公开、价格和收费公示制度,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 |
8 | 执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |